Fiat Idea 1.3 Multijet 16V Dynamic
Descrizione sommaria
INFORMAZIONI GENERALI Marca Fiat Modello 1.3 Multijet 16V Dynamic Prezzo CARROZZERIA Carrozzeria Monovolume e Multispazio Numero porte 5 Numero posti... Vai alla scheda dettagli- Prezzo
Venduto
Descrizione
INFORMAZIONI GENERALI
| Marca | Fiat |
|---|---|
| Modello | 1.3 Multijet 16V Dynamic |
| Prezzo |
CARROZZERIA
| Carrozzeria | Monovolume e Multispazio |
|---|---|
| Numero porte | 5 |
| Numero posti | 5 |
| Bagagliaio | 320 / 1.420 dm3 |
| Capacità serbatoio | 47 litri |
| Massa in ordine di marcia | 1.275 kg |
| Massa rimorchiabile max | 1.100 kg |
| Lunghezza | 393 cm |
| Larghezza | 170 cm |
| Altezza | 166 cm |
| Passo | 251 cm |
MOTORE
| Motore | 4 cilindri in linea |
|---|---|
| Cilindrata | 1.248 cc |
| Alimentazione | Diesel |
| Potenza max/regime | 51 KW (69 CV) 4.000 giri/min |
| Coppia massima | 180 Nm |
| Trazione | Anteriore |
| Cambio | Manuale |
| Marce | 5 |
PRESTAZIONI
| Velocità max | 159 km/h |
|---|---|
| Accelerazione 0-100km/h | 15,4 secondi |
| Omologazione antinquin. | Euro 4 |
| Emissioni CO2 | 125 g/km |
CONSUMI
| Urbano | 6 l/100 km |
|---|---|
| Extraurbano | 5 l/100 km |
| Misto | 5 l/100 km |
Hai visto questo articolo?
Fiat 500 Lounge 1.2 anno 2010
Venduto
Volkswagen Golf 1.6 TDI DPF 5p. 2011
Venduto
Fiat Scudo 2.0 MJT Combi 9 posti 2009
Venduto
Ford Focus Station Wagon 1.6 TDCi (90CV) S.W.
AFFARE! Novità Venduto
Indirizzo
Contatti






