Ford Ka 1.2 8V 69CV 2009
Descrizione sommaria
INFORMAZIONI GENERALI Marca Ford Modello 1.2 8V 69CV CARROZZERIA Carrozzeria Due volumi Numero porte 3 Numero posti 4 Bagagliaio 224... Vai alla scheda dettagli- Prezzo
Venduto
Descrizione
INFORMAZIONI GENERALI
| Marca | Ford |
|---|---|
| Modello | 1.2 8V 69CV |
CARROZZERIA
| Carrozzeria | Due volumi |
|---|---|
| Numero porte | 3 |
| Numero posti | 4 |
| Bagagliaio | 224 / 747 dm3 |
| Capacità serbatoio | 35 litri |
| Massa in ordine di marcia | 940 kg |
| Massa rimorchiabile max | 0 kg |
| Lunghezza | 362 cm |
| Larghezza | 166 cm |
| Altezza | 150 cm |
| Passo | 230 cm |
MOTORE
| Motore | 4 cilindri in linea |
|---|---|
| Cilindrata | 1.242 cc |
| Alimentazione | Benzina |
| Potenza max/regime | 51 KW (69 CV) 5.500 giri/min |
| Coppia massima | 102 Nm |
| Trazione | Anteriore |
| Cambio | Manuale |
| Marce | 5 |
PRESTAZIONI
| Velocità max | 159 km/h |
|---|---|
| Accelerazione 0-100km/h | 13,1 secondi |
| Omologazione antinquin. | Euro 4 |
| Emissioni CO2 | 119 g/km |
CONSUMI
| Urbano | 6 l/100 km |
|---|---|
| Extraurbano | 4 l/100 km |
| Misto | 5 l/100 km |
ACCESSORI DI SERIE
| ABS (sist. antibloc. fren.) a 4 canali con EBD (rip. el. fren.) | di serie |
|---|---|
| ABS (sist. antibloccaggio fren.) con EBD (ripartitore el. fren.) | di serie |
| Airbag laterali | di serie |
| Alzacr. el. ant. – lato guida “One Shot Up&Down” (a sfioramento) | di serie |
| Antifurto passivo immobilizer PATS | di serie |
| Attacchi di sicurezza Isofix posteriori | di serie |
| Cambio manuale a 5 marce | di serie |
| Cerchi in acciaio 14″ | di serie |
| Chiusura centralizzata con telecomando | di serie |
| Cintura di sicurezza guidatore con allarme mancato inserimento | di serie |
| Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatori | di serie |
| Cinture di sicurezza anteriori con riavvolgitore inerziale | di serie |
| Cinture di sicurezza posteriori a tre punti di ancoraggio | di serie |
| Computer di bordo | di serie |
| Fari “Follow me home” (a spegnimento ritardato) | di serie |
| Guscio di sicurezza in acciaio e barre laterali anti-sfondamento | di serie |
| Isofix (attacchi posteriori) | di serie |
| Kit riparazione pneumatici | di serie |
| Luci d’emergenza “Hazard” ad attiv. aut. (in caso di fren. d’em.) | di serie |
| Luci di cortesia | di serie |
| Maniglia portellone in tinta carrozzeria | di serie |
| Maniglie portiere in tinta carrozzeria | di serie |
| Numero telaio visibile dal parabrezza | di serie |
| Paraurti in tinta carrozzeria | di serie |
| Pedaliera e piantone dello sterzo collassabili | di serie |
| Plancia bicolore “Soft Touch” | di serie |
| Poggiatesta anteriori regolabili in altezza | di serie |
| Pomello cambio “soft touch” | di serie |
| Retrovisori elettrici/riscaldabili, in tinta carrozzeria | di serie |
| Sedile anteriore lato guida e lato passeggero regolabile a 2 vie | di serie |
| Sedile guida 4 regolazioni + sedile passeggero 4 regolazioni | di serie |
| Sedili anteriori anti-submarine | di serie |
| Sedili posteriori con schienale a ribaltamento frazionato 50:50 | di serie |
| Sedili posteriori con schienale ribaltabile | di serie |
| Servosterzo elettrico EPAS | di serie |
| Sistema antincendio FIS | di serie |
| Tergilunotto | di serie |
| Vol. erg. in poliuretano “Soft Touch” a 3 razze – reg. in altezza | di serie |
| Zone ant. e post. ad assorbimento d’urto e deformaz. controllata | di serie |
| Airbag frontali guidatore e passeggero | di serie |
| Pacchetto non fumatori (cassetto portaoggetti, presa 12V) | di serie |
Hai visto questo articolo?
Fiat Scudo 2.0 MJT Combi 9 posti 2009
Venduto
Fiat Panda 1.2 Easy
Auto €4,000.00 + Add to cart
AFFARE! Venduto
Fiat 500 Lounge 1.2 anno 2010
Venduto
Fiat Panda 1.2 Easy
Auto €7,000.00 + Add to cart
Novità Venduto
Indirizzo
Contatti







