Iveco Daily 29L10 2.3 Hpi PC Cabinato
Descrizione sommaria
Iveco Daily 29L10 2.3 Hpi PC Cabinato: scheda tecnica MARCA Iveco MODELLO 29L10 2.3 Hpi PC Cabinato ANNO PRODUZIONE 2012... Vai alla scheda dettagli- Prezzo
Venduto
Descrizione
Iveco Daily 29L10 2.3 Hpi PC Cabinato: scheda tecnica
| MARCA | Iveco |
|---|---|
| MODELLO | 29L10 2.3 Hpi PC Cabinato |
| ANNO PRODUZIONE | 2012 |
Carrozzeria
| CARROZZERIA | Telaio |
|---|---|
| PORTE | 2 |
| POSTI | 3 |
| BAGAGLIAIO | 0 dm3 |
| CAPACITÀ SERBATOIO | 70 litri |
| MASSA IN ORDINE DI MARCIA | 1.700 kg |
| LUNGHEZZA | 501 cm |
| LARGHEZZA | 200 cm |
| ALTEZZA | 222 cm |
| PASSO | 300 cm |
Motore
| MOTORE | 4 cilindri in linea |
|---|---|
| CILINDRATA | 2.286 cc |
| ALIMENTAZIONE | Diesel |
| POTENZA MAX/REGIME | 70 kW (96 CV) 2,700 giri/min |
| COPPIA MASSIMA | 240 Nm |
| TRAZIONE | Posteriore |
| CAMBIO | Manuale |
| MARCE | 5 |
Prestazioni
| VELOCITÀ MAX | 142 km/h |
|---|---|
| OMOLOGAZIONE ANTINQUIN. | Euro 4 |
Indirizzo
Contatti







